关于通报宜昌市各县市区1-7月份发明专利申请量和发明专利授权量情况的通知
日期:2016-08-18 17:14来源:规划发展科
责任编辑:知识产权局二级审核阅读量:
宜知发〔2016〕35号
关于通报宜昌市各县市区1-7月份
发明专利申请量和发明专利授权量情况的通知
各县市区知识产权局、高新区科创局:
经与省知识产权局进行数据核对,现对我市各县市区1-7月份发明专利申请和发明专利授权情况进行通报,以方便各县市区及时掌握本地区的工作进展情况,确保完成全年专利工作目标任务。
附件:1.宜昌市各县市区1-7月份发明专利申请状况表
2.宜昌市各县市区1-7月份发明专利授权状况表
2016年8月18日
附件一:
| 宜昌市各县市区1-7月份发明专利申请状况表 | |||
| 制表单位:宜昌市知识产权局 | |||
| 单位:件 | |||
| 县、市、区 | 发明专利申请 | 全年目标 | 完成比例 |
| 宜都市 | 190 | 274 | 69.34% |
| 枝江市 | 170 | 248 | 68.55% |
| 当阳市 | 106 | 224 | 47.32% |
| 远安县 | 199 | 197 | 101.02% |
| 兴山县 | 120 | 168 | 71.43% |
| 秭归县 | 112 | 192 | 58.33% |
| 长阳自治县 | 43 | 89 | 48.31% |
| 五峰自治县 | 8 | 84 | 9.52% |
| 夷陵区 | 54 | 232 | 23.28% |
| 西陵区 | 389 | 671 | 57.97% |
| 伍家岗区 | 93 | 228 | 40.79% |
| 点军区 | 47 | 86 | 54.65% |
| 猇亭区 | 85 | 241 | 35.27% |
| 高新区(一区六园) | 447 | 794 | 56.30% |
附件二:
| 宜昌市各县市区1-7月份发明专利授权状况表 | |
| 制表单位:宜昌市知识产权局 | |
| 单位:件 | |
| 县、市、区 | 1-7月累计授权发明专利 |
| 宜都市 | 21 |
| 枝江市 | 15 |
| 当阳市 | 7 |
| 远安县 | 6 |
| 兴山县 | 12 |
| 秭归县 | 1 |
| 长阳自治县 | 5 |
| 五峰自治县 | 5 |
| 夷陵区 | 18 |
| 西陵区 | 152 |
| 伍家岗区 | 67 |
| 点军区 | 5 |
| 猇亭区 | 24 |
| 高新区(一区六园) | 170 |


