宜昌市专利申请报表1-1月
日期:2016-10-10 11:46来源:规划发展科
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.1 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 628 | 196 | 402 | 30 | 68 | 26 | 295 | 17 | 222 |
| 西陵区(含东山园区) | 303 | 90 | 206 | 7 | 12 | 0 | 64 | 9 | 218 |
| 兴山县 | 21 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 47 | 11 | 35 | 1 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 60 | 29 | 28 | 3 | 8 | 0 | 50 | 2 | 0 |
| 夷陵区 | 46 | 6 | 31 | 9 | 8 | 8 | 24 | 3 | 3 |
| 远安县 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 30 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 伍家岗区 | 50 | 25 | 24 | 1 | 17 | 18 | 14 | 0 | 1 |
| 猇亭区 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 点军区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 285 | 78 | 204 | 3 | 4 | 0 | 63 | 0 | 218 |


