宜昌市专利申请报表1-3月
日期:2016-10-10 15:13来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.3 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 1437 | 478 | 876 | 83 | 248 | 49 | 699 | 67 | 374 |
| 西陵区(含东山园区) | 616 | 190 | 390 | 36 | 44 | 0 | 194 | 12 | 366 |
| 兴山县 | 53 | 17 | 35 | 1 | 21 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 125 | 48 | 70 | 7 | 54 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 177 | 88 | 82 | 7 | 16 | 0 | 139 | 22 | 0 |
| 夷陵区 | 82 | 13 | 58 | 11 | 17 | 14 | 45 | 3 | 3 |
| 远安县 | 50 | 26 | 22 | 2 | 33 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 秭归县 | 34 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 81 | 17 | 56 | 8 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 伍家岗区 | 130 | 45 | 81 | 4 | 36 | 35 | 30 | 24 | 5 |
| 猇亭区 | 47 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 31 | 14 | 12 | 5 | 8 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| 点军区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 520 | 141 | 351 | 28 | 6 | 0 | 196 | 0 | 318 |
附件1:宜昌市专利申请报表1-3月.xls |
|||||||||


