宜昌市专利申请报表1-4月
日期:2016-10-10 15:15来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.4 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 2268 | 743 | 1344 | 181 | 535 | 52 | 1093 | 76 | 512 |
| 西陵区(含东山园区) | 829 | 233 | 555 | 41 | 52 | 0 | 260 | 13 | 504 |
| 兴山县 | 62 | 18 | 42 | 2 | 30 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 237 | 104 | 124 | 9 | 141 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 280 | 138 | 134 | 8 | 45 | 0 | 208 | 27 | 0 |
| 夷陵区 | 108 | 21 | 75 | 12 | 18 | 14 | 70 | 3 | 3 |
| 远安县 | 168 | 87 | 79 | 2 | 121 | 0 | 45 | 2 | 0 |
| 秭归县 | 49 | 24 | 25 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 93 | 18 | 66 | 9 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 伍家岗区 | 272 | 60 | 122 | 90 | 53 | 38 | 149 | 27 | 5 |
| 猇亭区 | 64 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 23 | 7 | 14 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 48 | 23 | 20 | 5 | 16 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| 点军区 | 35 | 0 | 34 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 742 | 181 | 527 | 34 | 61 | 0 | 269 | 0 | 412 |
| 附件1:宜昌市专利申请报表1-4月.xls |
|||||||||


