宜昌市专利申请报表1-5月
日期:2016-10-10 15:18来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.5 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 2813 | 935 | 1686 | 192 | 670 | 81 | 1367 | 79 | 616 |
| 宜都市 | 306 | 142 | 156 | 8 | 46 | 0 | 233 | 27 | 0 |
| 枝江市 | 292 | 128 | 154 | 10 | 163 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 130 | 37 | 84 | 9 | 22 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 远安县 | 234 | 132 | 100 | 2 | 182 | 0 | 50 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 69 | 19 | 47 | 3 | 36 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 82 | 39 | 42 | 1 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 61 | 26 | 30 | 5 | 20 | 0 | 39 | 2 | 0 |
| 五峰县 | 23 | 7 | 14 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 157 | 30 | 115 | 12 | 23 | 31 | 96 | 4 | 3 |
| 西陵区(含东山园区) | 1040 | 292 | 703 | 45 | 63 | 0 | 356 | 14 | 607 |
| 伍家岗区 | 308 | 71 | 143 | 94 | 62 | 50 | 162 | 28 | 6 |
| 点军区 | 36 | 0 | 35 | 1 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 猇亭区 | 75 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 885 | 217 | 634 | 34 | 39 | 0 | 239 | 0 | 607 |
| 附件1:宜昌市专利申请报表1-5月.xls |
|||||||||


