宜昌市专利申请报表1-6月
日期:2016-10-10 15:20来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.6 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 3708 | 1249 | 2220 | 239 | 1068 | 86 | 1698 | 97 | 759 |
| 宜都市 | 372 | 163 | 200 | 9 | 71 | 0 | 274 | 27 | 0 |
| 枝江市 | 327 | 143 | 170 | 14 | 169 | 0 | 156 | 2 | 0 |
| 当阳市 | 150 | 41 | 99 | 10 | 27 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 远安县 | 339 | 178 | 159 | 2 | 273 | 0 | 64 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 92 | 23 | 57 | 12 | 58 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 216 | 106 | 108 | 2 | 131 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 102 | 35 | 44 | 23 | 30 | 0 | 70 | 2 | 0 |
| 五峰县 | 26 | 8 | 14 | 4 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 200 | 36 | 145 | 19 | 32 | 36 | 123 | 6 | 3 |
| 西陵区(含东山园区) | 1317 | 352 | 916 | 49 | 84 | 0 | 463 | 21 | 749 |
| 伍家岗区 | 355 | 83 | 178 | 94 | 75 | 50 | 188 | 35 | 7 |
| 点军区 | 78 | 41 | 36 | 1 | 65 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 猇亭区 | 134 | 40 | 94 | 0 | 44 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 1142 | 333 | 768 | 41 | 96 | 0 | 286 | 7 | 753 |
| 附件1:宜昌市专利申请报表1-6月.xls |
|||||||||


