宜昌市专利申请报表1-7月
日期:2016-10-10 15:22来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.7 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 4699 | 1652 | 2782 | 265 | 1513 | 86 | 2076 | 116 | 908 |
| 宜都市 | 443 | 190 | 244 | 9 | 101 | 0 | 315 | 27 | 0 |
| 枝江市 | 390 | 170 | 203 | 17 | 182 | 0 | 206 | 2 | 0 |
| 当阳市 | 268 | 106 | 152 | 10 | 104 | 0 | 164 | 0 | 0 |
| 远安县 | 384 | 199 | 177 | 8 | 310 | 0 | 72 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 274 | 120 | 140 | 14 | 228 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 224 | 112 | 109 | 3 | 131 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 121 | 43 | 54 | 24 | 32 | 0 | 75 | 14 | 0 |
| 五峰县 | 28 | 8 | 15 | 5 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 234 | 54 | 156 | 24 | 33 | 36 | 156 | 6 | 3 |
| 西陵区(含东山园区) | 1611 | 425 | 1132 | 54 | 106 | 0 | 584 | 23 | 898 |
| 伍家岗区 | 385 | 93 | 196 | 96 | 85 | 50 | 203 | 40 | 7 |
| 点军区 | 84 | 47 | 36 | 1 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 猇亭区 | 253 | 85 | 168 | 0 | 119 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 1477 | 447 | 1003 | 27 | 193 | 0 | 379 | 7 | 898 |
| 附件1:宜昌市专利申请报表1-7月.xls |
|||||||||


