宜昌市专利申请报表1-8月
日期:2016-10-10 15:25来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利申请状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.8 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 县、市、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 5677 | 2113 | 3247 | 317 | 1962 | 113 | 2468 | 131 | 1003 |
| 宜都市 | 494 | 199 | 286 | 9 | 118 | 0 | 346 | 30 | 0 |
| 枝江市 | 532 | 238 | 270 | 24 | 237 | 0 | 293 | 2 | 0 |
| 当阳市 | 404 | 207 | 185 | 12 | 227 | 0 | 177 | 0 | 0 |
| 远安县 | 384 | 199 | 177 | 8 | 310 | 0 | 72 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 325 | 136 | 159 | 30 | 251 | 0 | 73 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 323 | 167 | 153 | 3 | 207 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 138 | 47 | 57 | 34 | 43 | 0 | 81 | 14 | 0 |
| 五峰县 | 43 | 8 | 24 | 11 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 383 | 147 | 208 | 28 | 83 | 63 | 225 | 9 | 3 |
| 西陵区(含东山园区) | 1824 | 488 | 1276 | 60 | 121 | 0 | 684 | 26 | 993 |
| 伍家岗区 | 422 | 106 | 219 | 97 | 106 | 50 | 213 | 46 | 7 |
| 点军区 | 100 | 62 | 37 | 1 | 86 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 猇亭区 | 305 | 109 | 196 | 0 | 147 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 1694 | 536 | 1129 | 29 | 224 | 0 | 470 | 7 | 993 |
| 附件1:宜昌市专利申请报表1-8月.xls |
|||||||||


