宜昌市专利授权报表1-1月
日期:2016-10-10 15:27来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.1 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 221 | 51 | 159 | 11 | 27 | 1 | 133 | 1 | 59 |
| 西陵区(含东山园区) | 92 | 23 | 68 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 58 |
| 伍家岗区 | 26 | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 夷陵区 | 17 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 20 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 秭归县 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 远安县 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 15 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 兴山县 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 点军区 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 83 | 14 | 68 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 58 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-1月.xls |
|||||||||


