当前位置:

宜昌市专利授权报表1-2月

日期:2016-10-10 15:30来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
 
宜昌市专利授权状况表
               2016.1-2016.2   制表单位:宜昌市知识产权局
                单位:件
市、州、区 当年累计 发明 实用新型 外观设计 在三种专利申请中
个人 科研单位 工矿企业 机关团体 大专院校
市合计 397 90 292 15 50 1 220 5 121
西陵区(含东山园区) 184 45 138 1 7 0 56 2 119
伍家岗区 49 15 32 2 10 0 35 2 2
夷陵区 34 3 27 4 7 0 26 1 0
枝江市 24 5 17 2 4 0 20 0 0
宜都市 19 7 12 0 3 0 16 0 0
秭归县 8 0 8 0 2 0 6 0 0
当阳市 20 2 16 2 3 0 17 0 0
远安县 4 3 1 0 0 0 4 0 0
猇亭区 11 5 6 0 0 0 11 0 0
长阳县 25 2 21 2 6 0 19 0 0
五峰县 5 1 2 2 2 0 3 0 0
兴山县 8 0 8 0 2 0 6 0 0
点军区 6 2 4 0 4 1 1 0 0
高新区(一区六园) 164 36 127 1 4 0 57 0 103
附件1:宜昌市专利授权报表1-2月.xls