宜昌市专利授权报表1-3月
日期:2016-10-10 15:34来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.3 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 665 | 162 | 473 | 30 | 91 | 1 | 413 | 10 | 150 |
| 西陵区(含东山园区) | 271 | 63 | 203 | 5 | 13 | 0 | 105 | 5 | 148 |
| 伍家岗区 | 83 | 34 | 46 | 3 | 14 | 0 | 63 | 4 | 2 |
| 夷陵区 | 63 | 12 | 44 | 7 | 9 | 0 | 53 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 31 | 9 | 20 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 48 | 13 | 32 | 3 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 秭归县 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 26 | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 远安县 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 44 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 35 | 3 | 28 | 4 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 兴山县 | 16 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 点军区 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 278 | 66 | 207 | 5 | 5 | 0 | 147 | 0 | 126 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-3月.xls |
|||||||||


