宜昌市专利授权报表1-4月
日期:2016-10-10 15:35来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.4 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 890 | 218 | 619 | 53 | 122 | 1 | 579 | 19 | 169 |
| 西陵区(含东山园区) | 352 | 94 | 251 | 7 | 20 | 0 | 160 | 5 | 167 |
| 伍家岗区 | 122 | 43 | 69 | 10 | 17 | 0 | 91 | 12 | 2 |
| 夷陵区 | 87 | 13 | 63 | 11 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 46 | 11 | 30 | 5 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 宜都市 | 60 | 16 | 41 | 3 | 9 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 26 | 1 | 23 | 2 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 28 | 5 | 20 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 远安县 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 61 | 15 | 46 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 42 | 4 | 34 | 4 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 兴山县 | 19 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 点军区 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 351 | 81 | 262 | 8 | 16 | 0 | 211 | 0 | 124 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-4月.xls |
|||||||||


