宜昌市专利授权报表1-5月
日期:2016-10-10 15:37来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.5 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 1285 | 266 | 938 | 81 | 167 | 1 | 788 | 27 | 302 |
| 宜都市 | 76 | 16 | 56 | 4 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 78 | 12 | 59 | 7 | 10 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 43 | 6 | 31 | 6 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 远安县 | 24 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 兴山县 | 26 | 6 | 17 | 3 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 秭归县 | 42 | 1 | 39 | 2 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 46 | 4 | 38 | 4 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 20 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 123 | 14 | 92 | 17 | 16 | 0 | 106 | 1 | 0 |
| 西陵区(含东山园区) | 558 | 124 | 420 | 14 | 30 | 0 | 220 | 9 | 299 |
| 伍家岗区 | 164 | 54 | 94 | 16 | 27 | 0 | 118 | 16 | 3 |
| 点军区 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 73 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 553 | 111 | 426 | 16 | 10 | 0 | 245 | 0 | 298 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-5月.xls |
|||||||||


