宜昌市专利授权报表1-6月
日期:2016-10-10 15:39来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.6 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 1577 | 301 | 1133 | 143 | 194 | 1 | 987 | 33 | 362 |
| 宜都市 | 94 | 17 | 73 | 4 | 13 | 0 | 80 | 1 | 0 |
| 枝江市 | 91 | 13 | 70 | 8 | 12 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 69 | 7 | 54 | 8 | 13 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 远安县 | 28 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 33 | 8 | 22 | 3 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 秭归县 | 47 | 1 | 44 | 2 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 53 | 5 | 42 | 6 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 五峰县 | 25 | 4 | 15 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 140 | 16 | 102 | 22 | 19 | 0 | 120 | 1 | 0 |
| 西陵区(含东山园区) | 667 | 142 | 510 | 15 | 32 | 0 | 265 | 12 | 358 |
| 伍家岗区 | 230 | 58 | 106 | 66 | 33 | 0 | 176 | 17 | 4 |
| 点军区 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 87 | 19 | 68 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 658 | 156 | 476 | 26 | 20 | 0 | 281 | 0 | 357 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-6月.xls |
|||||||||


