宜昌市专利授权报表1-7月
日期:2016-10-10 15:42来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.7 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 2010 | 366 | 1448 | 196 | 252 | 1 | 1214 | 58 | 485 |
| 宜都市 | 143 | 21 | 112 | 10 | 21 | 0 | 114 | 8 | 0 |
| 枝江市 | 110 | 15 | 84 | 11 | 22 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 84 | 7 | 66 | 11 | 15 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 远安县 | 29 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 41 | 12 | 26 | 3 | 10 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 61 | 1 | 57 | 3 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 61 | 5 | 49 | 7 | 19 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| 五峰县 | 29 | 5 | 16 | 8 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 152 | 18 | 112 | 22 | 21 | 0 | 128 | 3 | 0 |
| 西陵区(含东山园区) | 858 | 180 | 662 | 16 | 40 | 0 | 322 | 15 | 481 |
| 伍家岗区 | 314 | 67 | 145 | 102 | 46 | 0 | 236 | 28 | 4 |
| 点军区 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 115 | 24 | 91 | 0 | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 839 | 170 | 646 | 23 | 25 | 0 | 334 | 0 | 480 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-7月.xls |
|||||||||


