宜昌市专利授权报表1-8月
日期:2016-10-10 15:44来源:宜昌市知识产权保护中心
责任编辑:zouyi阅读量:
| 宜昌市专利授权状况表 | |||||||||
| 2016.1-2016.8 | 制表单位:宜昌市知识产权局 | ||||||||
| 单位:件 | |||||||||
| 市、州、区 | 当年累计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 在三种专利申请中 | ||||
| 个人 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 大专院校 | |||||
| 市合计 | 2440 | 423 | 1794 | 223 | 322 | 1 | 1469 | 65 | 583 |
| 宜都市 | 186 | 24 | 152 | 10 | 25 | 0 | 153 | 8 | 0 |
| 枝江市 | 142 | 18 | 110 | 14 | 28 | 0 | 114 | 0 | 0 |
| 当阳市 | 110 | 8 | 91 | 11 | 19 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| 远安县 | 49 | 7 | 40 | 2 | 3 | 0 | 44 | 2 | 0 |
| 兴山县 | 54 | 14 | 36 | 4 | 14 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 秭归县 | 67 | 1 | 63 | 3 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 长阳县 | 71 | 6 | 52 | 13 | 25 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| 五峰县 | 35 | 9 | 18 | 8 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 夷陵区 | 178 | 21 | 135 | 22 | 25 | 0 | 150 | 3 | 0 |
| 西陵区(含东山园区) | 1044 | 211 | 803 | 30 | 55 | 0 | 391 | 19 | 579 |
| 伍家岗区 | 351 | 74 | 172 | 105 | 56 | 0 | 260 | 31 | 4 |
| 点军区 | 28 | 5 | 22 | 1 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 猇亭区 | 125 | 25 | 100 | 0 | 7 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 高新区(一区六园) | 1003 | 189 | 785 | 29 | 38 | 0 | 387 | 0 | 578 |
| 附件1:宜昌市专利授权报表1-8月.xls |
|||||||||


